
ایندربرد
لیست نرخهای بازار کاغذ فروشندگان
فیلتر
| سفارش | برند | گرماژ | سایز | تعداد در بند | وزن هر بند | قیمت هر کیلو | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۱۲۰ * ۸۰ | ۱۰۰ برگی | 22.08 کیلوگرم | ۵۰۷٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۱۹۲٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 19.32 کیلوگرم | ۵۰۷٬۰۰۰ تومان | ۹٬۷۹۳٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 12.42 کیلوگرم | ۵۰۷٬۰۰۰ تومان | ۶٬۲۹۶٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۳۰۰ گرم | ۱۰۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 18.00 کیلوگرم | ۵۰۵٬۰۰۰ تومان | ۹٬۰۸۹٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۷۰ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 18.90 کیلوگرم | ۵۰۳٬۰۰۰ تومان | ۹٬۵۰۶٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۷۰ گرم | ۱۰۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 16.20 کیلوگرم | ۵۰۵٬۰۰۰ تومان | ۸٬۱۸۱٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۳۰۰ گرم | ۹۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 18.90 کیلوگرم | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۲۶۱٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 16.10 کیلوگرم | ۵۰۶٬۰۰۰ تومان | ۸٬۱۳۷٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۱۰۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 13.80 کیلوگرم | ۵۰۶٬۰۰۰ تومان | ۶٬۹۷۵٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | نینگبو | ۲۳۰ گرم | ۱۰۰ * ۸۰ | ۱۰۰ برگی | 18.40 کیلوگرم | ۵۰۶٬۰۰۰ تومان | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
روز جمعه بازار مالی ایران تعطیل است
محصولات مرتبط


کاغذ تحریر

گلاسه
.webp)
کاغذ کاربنلس (NCR)

کاغذ پشت چسبدار (لیبل)
.webp)
کاغذ الوان (تحریر رنگی)

سایر موارد کاغذ و مقوا

کتان امباس

کتان کهلر

کتان ایتالیایی

کتان اندونزی

مقوا کارتی

کاغذ کرافت

کاغذ پوستی
.webp)
کاغذ عروسکی (کالرکپی)
.webp)
خرید کاغذ

کاغذ بالک

کاغذ ابعاد کوچک ( مخصوص دیجیتال )

کاغذ سنگی

مقوای ماکت

