
گلاسه
لیست نرخهای بازار کاغذ فروشندگان
فیلتر
| سفارش | برند | گرماژ | سایز | تعداد در بند | وزن هر بند | قیمت هر کیلو | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سفارش | اکسپلور | ۱۱۵ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۲۵۰ برگی | 15.53 کیلوگرم | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۷٬۶۰۴٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۱۲۸ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۲۵۰ برگی | 17.28 کیلوگرم | ۴۸۹٬۰۰۰ تومان | ۸٬۴۴۴٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۹۰ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۵۰۰ برگی | 24.30 کیلوگرم | ۴۹۲٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۹۴۴٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۱۱۵ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۲۵۰ برگی | 20.13 کیلوگرم | ۴۹۰٬۰۰۰ تومان | ۹٬۸۵۶٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۱۱۵ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۲۵۰ برگی | 15.53 کیلوگرم | ۴۸۹٬۰۰۰ تومان | ۷٬۵۸۹٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۹۰ گرم | ۹۰ * ۶۰ | ۵۰۰ برگی | 24.30 کیلوگرم | ۴۹۲٬۰۰۰ تومان | ۱۱٬۹۴۴٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۹۰ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۵۰۰ برگی | 31.50 کیلوگرم | ۴۹۲٬۰۰۰ تومان | ۱۵٬۴۸۳٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۱۱۵ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۲۵۰ برگی | 20.13 کیلوگرم | ۴۸۹٬۰۰۰ تومان | ۹٬۸۳۷٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۹۰ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۵۰۰ برگی | 31.50 کیلوگرم | ۴۹۲٬۰۰۰ تومان | ۱۵٬۴۸۳٬۰۰۰ تومان |
| سفارش | اکسپلور | ۳۰۰ گرم | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۲۵ برگی | 26.25 کیلوگرم | ۴۷۵٬۰۰۰ تومان | ۱۲٬۴۴۹٬۰۰۰ تومان |
روز جمعه بازار مالی ایران تعطیل است
محصولات مرتبط


پشت طوسی

کاغذ تحریر
.webp)
کاغذ کاربنلس (NCR)

کاغذ پشت چسبدار (لیبل)
.webp)
کاغذ الوان (تحریر رنگی)

سایر موارد کاغذ و مقوا

کتان امباس

کتان کهلر

کتان ایتالیایی

کتان اندونزی

مقوا کارتی

کاغذ کرافت

کاغذ پوستی
.webp)
کاغذ عروسکی (کالرکپی)
.webp)
خرید کاغذ

کاغذ بالک

کاغذ ابعاد کوچک ( مخصوص دیجیتال )

کاغذ سنگی

مقوای ماکت

