لیست بهروز قیمت انواع کاغذ و مقوا شامل تحریر، گلاسه، کرافت، ایندربرد و برندهای مختلف. مقادیر «تغییر» و «درصد تغییر» بر اساس آخرین بروزرسانی محاسبه شدهاند.
| محصول | برند | گرماژ | سایز | تعداد در بند | وزن هر بند | قیمت هر کیلو | قیمت | تاریخ | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۳۵۰ گرمی | ۸۵ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 20.83 کیلوگرم | 90,000 تومان | 1,624,350 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۳۰۰ گرمی | ۸۵ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 17.85 کیلوگرم | 90,000 تومان | 1,392,300 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۸۰ گرمی | ۸۵ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 16.66 کیلوگرم | 90,000 تومان | 1,299,480 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۵۰ گرمی | ۸۵ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 14.88 کیلوگرم | 97,000 تومان | 1,256,938 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۳۰ گرمی | ۸۵ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 13.69 کیلوگرم | 100,000 تومان | 1,183,753 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۳۵۰ گرمی | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 29.40 کیلوگرم | 90,000 تومان | 2,293,200 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۳۰۰ گرمی | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 25.20 کیلوگرم | 90,000 تومان | 1,965,600 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۸۰ گرمی | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 23.52 کیلوگرم | 90,000 تومان | 1,834,560 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۵۰ گرمی | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 21.00 کیلوگرم | 97,000 تومان | 1,774,500 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوای پشت طوسی | ایرانی | ۲۳۰ گرمی | ۱۲۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 19.32 کیلوگرم | 100,000 تومان | 1,671,180 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| محصول | برند | گرماژ | سایز | تعداد در بند | وزن هر بند | قیمت هر کیلو | قیمت هر بند | تاریخ | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مقوا ایندربرد | نینگبو | ۳۰۰ گرمی | ۹۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 16.20 کیلوگرم | 142,000 تومان | 2,381,400 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوا ایندربرد | نینگبو | ۲۵۰ گرمی | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 17.50 کیلوگرم | 142,000 تومان | 2,576,000 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوا ایندربرد | نینگبو | ۲۷۰ گرمی | ۹۰ * ۶۰ | ۱۰۰ برگی | 14.58 کیلوگرم | 142,000 تومان | 2,135,970 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوا ایندربرد | نینگبو | ۲۷۰ گرمی | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 18.90 کیلوگرم | 142,000 تومان | 2,776,410 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
| مقوا ایندربرد | نینگبو | ۳۰۰ گرمی | ۱۰۰ * ۷۰ | ۱۰۰ برگی | 21.00 کیلوگرم | 142,000 تومان | 3,076,500 تومان | 02 دی / 1404 | سفارش |
چاپازون به عنوان مرجع اصلی قیمت کاغذ و مقوا، هر روز لیست قیمت کاغذ، لیست قیمت مقوا، لیست قیمت تحریر، قیمت روز کاغذ و مقوا و قیمت آنلاین کاغذ و مقوا را بر اساس آخرین اطلاعات بازار بهروزرسانی میکند. شما میتوانید قیمت انواع کاغذ تحریر ۷۰ گرم و ۸۰ گرم، گلاسه، ایندربرد، پشت طوسی، لیبل، کرافت، آخال، ورق کارتن، کاغذ رول و مقوای رول را در یک جامعترین لیست قیمت کاغذ و مقوا در ایران مشاهده و با هم مقایسه کنید.
اگر به دنبال خرید کاغذ و مقوا برای مصارف اداری، چاپی یا بستهبندی هستید، در چاپازون امکان خرید کاغذ A4 و A3، کاغذ آ۴، آ۵، لیبل کاغذ A4 و A3، انواع کاغذ کرافت، کاغذ پوستی، کاغذ شیرینی، خرید مقوا رنگی، کارتی، ماکت و مقوای ضخیم، خرید مقوا و کاغذ امباس، خرید مقوا بندی و کاغذ بندی و همچنین خرید عمده کاغذ و مقوا از فروشندگان مختلف فراهم است. با چند کلیک میتوانید قیمت فروشندگان را مقایسه کرده و هوشمندانهترین خرید را انجام دهید.
چاپازون علاوه بر بخش قیمت، به عنوان یک مرکز اطلاعات کاغذ ایران و مرجع تخصصی کاغذ و مقوا به فعالان صنعت کمک میکند تا از آخرین نمایشگاههای کاغذ و مقوا، مناقصه کاغذ و مقوا، و وضعیت بازار کاغذ و کارتن مطلع شوند. همچنین برای خریداران و فروشندگان آخال، ضایعات کاغذ، روزنامه باطله و کاغذ و مقوای باطله، بستری امن برای اعلام قیمت و انجام معامله فراهم شده است تا ارتباط بین عرضهکنندگان و مصرفکنندگان این حوزه سادهتر و شفافتر شود.
اگر قصد ثبت آگهی خرید یا فروش کاغذ و مقوا، یا شرکت در مناقصه کاغذ و مقوا را دارید، میتوانید از طریق بخش «ثبت آگهی» چاپازون، پیشنهاد خود را به صورت آنلاین ثبت کنید و به صدها خریدار و فروشنده در سراسر ایران دسترسی داشته باشید.