قیمت لحظه‌ای کاغذ و مقوا در ایران - نسخه موبایل
قیمت لحظه‌ای کاغذ و مقوا در ایران

قیمت لحظه‌ای کاغذ و مقوا در ایران

لیست به‌روز قیمت انواع کاغذ و مقوا شامل تحریر، گلاسه، کرافت، ایندوبُرد و برندهای مختلف. مقادیر «تغییر» و «درصد تغییر» بر اساس آخرین بروزرسانی محاسبه شده‌اند.

داغ ترین / افزایشی

محصول قیمت تغییر
هیچ نرخ بازاری یافت نشد.

جدیدترین

محصول قیمت تغییر
گلاسه 1,464,750 تومان -
گلاسه 2,105,600 تومان -
گلاسه 1,627,500 تومان -
گلاسه 1,627,500 تومان -
گلاسه 2,033,910 تومان -
گلاسه 1,932,000 تومان -
ایندربرد 1,352,400 تومان -
ایندربرد 1,277,500 تومان -
ایندربرد 1,567,300 تومان -
ایندربرد 1,743,000 تومان -
ایندربرد 2,268,000 تومان -
ایندربرد 1,055,700 تومان -
ایندربرد 1,120,500 تومان -
ایندربرد 1,210,140 تومان -
ایندربرد 1,344,600 تومان -

داغ ترین / کاهشی

محصول قیمت تغییر
هیچ نرخ بازاری یافت نشد.
طلای 18 عیار
9,930,500
279,400
طلای 24 عیار
13,240,500
372,500
سکه ربع
33,100,000
1,100,000
سکه نیم
55,600,000
2,000,000
سکه امامی
106,980,000
3,485,000
دلار آمریکا
107,005
3,515
یورو
125,660
3,490
پوند انگلیس
143,860
3,950
یوان چین
15,020
470
لیر ترکیه
2,580
90
بیت‌کوین
113,159
0
تتر
1
0

لیست نرخ‌های بازار کاغذ

محصول برند گرماژ سایز تعداد در بند وزن هر بند قیمت هر کیلو قیمت هر بند تغییر درصد تغییر
گلاسه نویا 90 گرم 70*100 250 برگی 16 گرم 93,000 تومان 1,464,750 تومان - -
گلاسه نویا 128 گرم 70*100 250 برگی 22 گرم 94,000 تومان 2,105,600 تومان - -
گلاسه نویا 170 گرم 70*100 250 برگی 18 گرم 93,000 تومان 1,627,500 تومان - -
گلاسه نویا 200 گرم 70*100 125 برگی 18 گرم 93,000 تومان 1,627,500 تومان - -
گلاسه نویا 250 گرم 70*100 100 برگی 22 گرم 93,000 تومان 2,033,910 تومان - -
گلاسه نویا 300 گرم 70*100 100 برگی 21 گرم 93,000 تومان 1,932,000 تومان - -
ایندربرد نینگبو 230 گرم 70*100 100 برگی 16 گرم 84,000 تومان 1,352,400 تومان - -
ایندربرد نینگبو 250 گرم 70*100 100 برگی 18 گرم 83,000 تومان 1,277,500 تومان - -
ایندربرد نینگبو 270 گرم 70*100 100 برگی 19 گرم 83,000 تومان 1,567,300 تومان - -
ایندربرد نینگبو 300 گرم 70*100 100 برگی 21 گرم 83,000 تومان 1,743,000 تومان - -
ایندربرد نینگبو 400 گرم 70*100 100 برگی 28 گرم 81,000 تومان 2,268,000 تومان - -
ایندربرد نینگبو 233 گرم 90*60 100 برگی 12 گرم 85,000 تومان 1,055,700 تومان - -
ایندربرد نینگبو 250 گرم 90*60 100 برگی 13 گرم 83,000 تومان 1,120,500 تومان - -
ایندربرد نینگبو 270 گرم 90*60 100 برگی 15 گرم 83,000 تومان 1,210,140 تومان - -
ایندربرد نینگبو 300 گرم 90 *60 100 برگی 16 گرم 83,000 تومان 1,344,600 تومان - -

لیست نرخ‌های بازار کاغذ

محصول گرماژ سایز قیمت تغییر
گلاسه 90 70*100 1,464,750 تومان -
گلاسه 128 70*100 2,105,600 تومان -
گلاسه 170 70*100 1,627,500 تومان -
گلاسه 200 70*100 1,627,500 تومان -
گلاسه 250 70*100 2,033,910 تومان -
گلاسه 300 70*100 1,932,000 تومان -
ایندربرد 230 70*100 1,352,400 تومان -
ایندربرد 250 70*100 1,277,500 تومان -
ایندربرد 270 70*100 1,567,300 تومان -
ایندربرد 300 70*100 1,743,000 تومان -
ایندربرد 400 70*100 2,268,000 تومان -
ایندربرد 233 90*60 1,055,700 تومان -
ایندربرد 250 90*60 1,120,500 تومان -
ایندربرد 270 90*60 1,210,140 تومان -
ایندربرد 300 90 *60 1,344,600 تومان -
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای شرکت اسپاد توسعه نویان ( چاپازون ) محفوظ است.